1° Esmac/Ananindeua-PA 6 2 2 0 0 20 2 18 10.00
2° Kindermann/Uniarp/GGNet-SC 4 2 1 1 0 15 3 12 5.00
3° Sesi/Unisantanna/Suzano-SP 4 2 1 1 0 8 2 6 4.00
4° Clube Capixaba-ES 3 3 1 0 2 5 27 -22 0.19
5° Esportval/FutArt-DF 0 3 0 0 3 5 19 -14 0.26
» Classificação - Grupo B
1° Barateiro-SC 6 2 2 0 0 26 2 24 13.00
2° Grêmio Londrinense-PR 3 2 1 0 1 12 4 8 3.00
3° Anápolis Futsal/SuperBolla -GO 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00
4° Ninho de Águias-AM 3 2 1 0 1 5 8 -3 0.63
5° São Gonçalo-RN 0 3 0 0 3 1 32 -31 0.03
http://www.futsaldobrasil.com.br/2009/competicoes/classificacao.php
ESMAC SUPERIOR COMO VOCÊ
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você que gosta de esporte, partice deste blog com comentários...